120-1500mm
1-2200t/h
主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门
颚式破碎机是矿山破碎生产中常见的破碎设备,抗压强度为320MPa,能够满足多种物料的破碎加工处理,具有结构简单、工作可靠等势
河卵石、石灰石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、白云石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
1、性能稳定:颚式破碎机的机架异常坚固,可以在强度压力下作业,而且锰钢的动颚、颚板、重型偏心轴以及型轴承都具有非比寻常的耐久性及可靠性。
2、破碎比极:破碎工作从破碎腔的顶部已经开始,通过将排料口设置成小而使破碎比提。
3、排料口调节范围:仅通过调整机械便可完成排料口的调节,操作简易快捷。当然,也可通过增减垫片数量,手动调节排料口的小,具有较强的灵活性。
4、维护保养简便快捷:颚式破碎机结构简单,维护运行方式较为便捷,部件换方便,保养工作量小。
5、具备多功能保护系统装置:鄂式破碎机采用简单实用的多功能机械、液压、电器保护系统。当破碎机过载时,机械保护安离合器迅速使破碎机的主轴和带轮脱开,使破碎机空转,同时发生报警。
6、破碎粒度均匀:颚式破碎机破碎后的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,产品形状较。
7、破碎设备自动化程度,破碎比,生产,处理量,经过破碎的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度。
8、设备维护保养简便,易损件彩用目前新强耐磨材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
9、破碎设备不断的新与,延长了易损件,使用寿命长,容易保养与维修。
型号 | 进料口尺寸 | 进料粒度 | 排料口调整范围 | 处理能力 | 偏心轴转速 | 电动机功率 | 总重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
通利机器提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息;您也可以通过联系我们的购买电话,通利机器--致力成为您满意的合作伙伴。
河南通利机器制造有限公司
破碎设备事业部 0371-64941999
砖瓦设备事业部 0371-64942885
电商事业部 0371-64940858 13673622317
外贸事业部 0086-371-64942838
邮 箱:info@henantongli.com
地 址:河南省荥阳市万山南路8号
邮 编:450122
传 真:0371-64942836